| Project | Food |
|---|---|
| Account Manager | |
| Account Manager | Hossam shoieb |
| Product Name | DREAMY |
| Company Name (EN) | ALAA ENAYET COMPANY |
| Company Name (AR) | شركة اعلي عناية التجارية |
| Trade Name (EN) | CAREMAX |
| Trade Name (AR) | كيرماكس |
| Contact Information | |
| Name | AHMED NADA |
| Phone Number | 0591007911 |
| Email Address | AHMED.NADA@CAREMAX.SA |
| Bottle | Plastic |
| Other |
75ML SHOT |
| Packaging Color | BROWN |
| Accessories Color | white |
| Secondary Packaging 2 | Without Box |
| Primary Options | Label Sticker |
| Label Options | Shrink |
| Additional Info | |
| Manufacture Info | Yes |
| Barcode | From Astrix Pharma |
| SFDA | Astrix Account |
| Packaging Picture | ![]() |
| Age Group | Adult, Children |
| Master Formula 2 | Old Formula |
| Active Materials |
per each 15 ml Magnesium 50mg |
| Color & Odor | by R&D |
| Dose Added By | R&D |
| Flavors | Specific Flavor |
| Flavor | Natural Blueberry Flavor |
| Claims | by r&d |
| Packaging Approved | Yes |

